- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-11-15 | 存续 |
工商注册号 | 440300217996829 | 组织机构代码 | MA5HK9KL-4 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HK9KL4D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HK9KL4D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-15 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Beilifen Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区冠铭花园5栋3301 | |||
经营范围 |
软件开发;五金产品研发;电子产品销售;体育用品及器材批发;户外用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;贸易代理;专业设计服务;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)货物进出口;技术进出口;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|